Krzysztof Kołodziej
 
                    
                        © Lech Poznań
                    
                
                        14-02-1993 (lat 32)
Poznań
                Poznań
Polska
                Pomocnik
                173 cm
                        61 kg
                        | Sezon | Rozgrywki | Drużyna | podst | z ławki | czas |   |   |   |   | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | III liga, gr. II |  Sokół Kleczew | 26 | 2 | 1946 min | 3 | 4 | 10 | Zobacz szczegóły » | |
| 2020/2021 | II liga |  Pogoń Siedlce | 4 | 4 | 335 min | 1 | 3 | Zobacz szczegóły » | ||
| 2020/2021 | III liga, gr. II |  Elana Toruń
                        
                                                    
                                (jesień) | 2 | 180 min | 1 | 1 | Zobacz szczegóły » | |||
| 2019/2020 | II liga |  Elana Toruń | 22 | 6 | 1907 min | 2 | 11 | 9 | Zobacz szczegóły » | |
| 2018/2019 | III liga, gr. II |  Lech II Poznań | 23 | 7 | 2120 min | 12 | 10 | 8 | Zobacz szczegóły » | |
| 2018/2019 | Ekstraklasa |  Lech Poznań | 1 | 1 | 91 min | 1 | Zobacz szczegóły » | |||
| 2017/2018 | III liga, gr. II |  Lech II Poznań | 24 | 4 | 2037 min | 8 | 6 | 7 | Zobacz szczegóły » | |
| 2016/2017 | III liga, gr. II |  Lech II Poznań | 17 | 12 | 1585 min | 3 | 5 | 5 | Zobacz szczegóły » | 
III liga, gr. II 2021/2022
    
         Sokół Kleczew
        Sokół Kleczew
    
        mecze:
        28
    
    
        Podstawowy:
        26
    
    
        Z ławki:
        2
    
    
        Czas na boisku:
        1946 min
    
 3
        3
     4
        4
     0
        0
     10
        10
    
| Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas |   |   |   |   | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bałtyk Gdynia | 2 - 1 | Sokół Kleczew (szczegóły) | 17:00 08-08-2021 | P | 90 | 1 | |||||
| 2 | Sokół Kleczew | 2 - 0 | Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) | 17:00 14-08-2021 | Z | 90 | 1 | |||||
| 3 | Sokół Kleczew | 1 - 1 | Jarota Jarocin (szczegóły) | 17:00 18-08-2021 | R | 90 | ||||||
| 4 | Unia Janikowo | 0 - 1 | Sokół Kleczew (szczegóły) | 17:00 21-08-2021 | Z | 85 | 1 | |||||
| 5 | Sokół Kleczew | 1 - 2 | Olimpia Grudziądz (szczegóły) | 17:00 28-08-2021 | P | 70 | 1 | |||||
| 6 | Kotwica Kołobrzeg | 2 - 0 | Sokół Kleczew (szczegóły) | 17:00 04-09-2021 | P | 90 | ||||||
| 7 | Sokół Kleczew | 2 - 0 | GKS Przodkowo (szczegóły) | 17:00 08-09-2021 | Z | 80 | 1 | |||||
| 8 | Pogoń II Szczecin | 2 - 1 | Sokół Kleczew (szczegóły) | 12:00 12-09-2021 | P | |||||||
| 9 | Sokół Kleczew | 2 - 0 | Błękitni Stargard (szczegóły) | 16:00 18-09-2021 | Z | 78 | ||||||
| 10 | Elana Toruń | 2 - 4 | Sokół Kleczew (szczegóły) | 17:00 25-09-2021 | Z | 74 | 1 | |||||
| Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas |   |   |   |   | ||||
| 11 | Sokół Kleczew | 1 - 2 | Pogoń Nowe Skalmierzyce (szczegóły) | 16:00 02-10-2021 | P | 90 | ||||||
| 12 | Bałtyk Koszalin | 0 - 1 | Sokół Kleczew (szczegóły) | 13:00 09-10-2021 | Z | 81 | ||||||
| 13 | Sokół Kleczew | 3 - 0 | Polonia Środa Wielkopolska (szczegóły) | 16:00 16-10-2021 | Z | 45 | 1 | 1 | ||||
| 14 | KP Starogard Gdański | 0 - 2 | Sokół Kleczew (szczegóły) | 14:00 23-10-2021 | Z | |||||||
| 15 | Sokół Kleczew | 4 - 0 | Stolem Gniewino (szczegóły) | 13:00 30-10-2021 | Z | 75 | ||||||
| 16 | Świt Skolwin | 0 - 1 | Sokół Kleczew (szczegóły) | 12:00 06-11-2021 | Z | 70 | 1 | |||||
| 17 | Sokół Kleczew | 2 - 0 | Kluczevia Stargard (szczegóły) | 13:00 13-11-2021 | Z | 60 | ||||||
| 18 | Sokół Kleczew | 2 - 1 | Bałtyk Gdynia (szczegóły) | 13:00 20-11-2021 | Z | 46 | ||||||
| 19 | Zawisza Bydgoszcz | 1 - 0 | Sokół Kleczew (szczegóły) | 17:00 12-03-2022 | P | 24 | ||||||
| 20 | Jarota Jarocin | 1 - 3 | Sokół Kleczew (szczegóły) | 15:30 19-03-2022 | Z | 59 | 1 | |||||
| Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas |   |   |   |   | ||||
| 21 | Sokół Kleczew | 2 - 4 | Unia Janikowo (szczegóły) | 16:00 26-03-2022 | P | 90 | 1 | 1 | ||||
| 22 | Olimpia Grudziądz | 0 - 0 | Sokół Kleczew (szczegóły) | 18:00 01-04-2022 | R | 46 | ||||||
| 23 | Sokół Kleczew | 0 - 3 | Kotwica Kołobrzeg (szczegóły) | 15:00 09-04-2022 | P | 33 | ||||||
| 24 | GKS Przodkowo | 2 - 0 | Sokół Kleczew (szczegóły) | 15:00 16-04-2022 | P | 60 | ||||||
| 25 | Sokół Kleczew | 2 - 3 | Pogoń II Szczecin (szczegóły) | 16:00 23-04-2022 | P | 46 | 1 | |||||
| 26 | Błękitni Stargard | 1 - 4 | Sokół Kleczew (szczegóły) | 17:30 27-04-2022 | Z | 90 | 1 | 1 | ||||
| 27 | Sokół Kleczew | 3 - 0 | Elana Toruń (szczegóły) | 30-04-2022 | Z | |||||||
| 28 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 5 - 0 | Sokół Kleczew (szczegóły) | 12:00 07-05-2022 | P | |||||||
| 29 | Sokół Kleczew | 1 - 0 | Bałtyk Koszalin (szczegóły) | 17:00 14-05-2022 | Z | 70 | 1 | |||||
| 30 | Polonia Środa Wielkopolska | 1 - 1 | Sokół Kleczew (szczegóły) | 13:00 21-05-2022 | R | 69 | ||||||
| Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas |   |   |   |   | ||||
| 31 | Sokół Kleczew | 1 - 1 | KP Starogard Gdański (szczegóły) | 17:00 28-05-2022 | R | 63 | 1 | |||||
| 32 | Stolem Gniewino | 1 - 1 | Sokół Kleczew (szczegóły) | 18:30 03-06-2022 | R | 82 | ||||||
| 33 | Sokół Kleczew | 3 - 0 | Świt Skolwin (szczegóły) | 17:00 11-06-2022 | Z | |||||||
| 34 | Kluczevia Stargard | 2 - 1 | Sokół Kleczew (szczegóły) | 17:00 18-06-2022 | P | |||||||
