Lech Poznań
Bramkarze 4
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mateusz Lis (wiosna) | 1997-02-27 | 192 cm | 83 kg | |||||||||
| 1 | Jasmin Burić | 1987-02-18 | 193 cm | 80 kg | 35 | 3138 min | ||||||
| 27 | Krzysztof Kotorowski | 1976-09-12 | 186 cm | 85 kg | 1 | 12 min | ||||||
| 33 | Maciej Gostomski (jesień) | 1988-09-27 | 195 cm | 90 kg | 2 | 180 min | ||||||
| średnia | 192 cm | 85 kg | ||||||||||
Obrońcy 10
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Robert Gumny | 1998-06-04 | 177 cm | 61 kg | 2 | 2 | 184 min | 1 | ||||
| 3 | Barry Douglas (jesień) | 1989-09-04 | 175 cm | 64 kg | 13 | 1126 min | 2 | 5 | ||||
| 3 | Vladimir Volkov (wiosna) | 1986-06-06 | 185 cm | 80 kg | 5 | 2 | 433 min | 1 | ||||
| 4 | Tomasz Kędziora | 1994-06-11 | 183 cm | 73 kg | 23 | 1 | 2003 min | 4 | ||||
| 5 | Tamas Kádár | 1990-03-14 | 188 cm | 84 kg | 27 | 2 | 2394 min | 2 | 8 | |||
| 15 | Dariusz Dudka | 1983-12-09 | 183 cm | 80 kg | 7 | 2 | 616 min | 3 | 1 | |||
| 21 | Kebba Ceesay | 1987-11-14 | 180 cm | 78 kg | 14 | 4 | 1364 min | 1 | 2 | |||
| 23 | Paulus Arajuuri | 1988-06-15 | 192 cm | 91 kg | 27 | 1 | 2349 min | 1 | 4 | |||
| 26 | Maciej Wilusz (wiosna) | 1988-09-25 | 188 cm | 85 kg | 5 | 1 | 454 min | |||||
| 35 | Marcin Kamiński | 1992-01-15 | 191 cm | 76 kg | 31 | 3 | 2829 min | 1 | 5 | |||
| średnia | 184 cm | 77 kg | ||||||||||
Pomocnicy 13
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Łukasz Trałka | 1984-05-11 | 186 cm | 77 kg | 28 | 2 | 2461 min | 1 | 2 | 11 | ||
| 7 | Karol Linetty | 1995-02-02 | 176 cm | 73 kg | 26 | 2 | 2260 min | 3 | 7 | 5 | ||
| 8 | Szymon Pawłowski | 1986-11-04 | 175 cm | 69 kg | 29 | 2 | 2574 min | 6 | 3 | 1 | ||
| 10 | Darko Jevtić | 1993-02-08 | 182 cm | 75 kg | 15 | 11 | 1415 min | 4 | 3 | 5 | ||
| 11 | Gergő Lovrencsics | 1988-09-01 | 177 cm | 77 kg | 20 | 3 | 1474 min | 4 | 2 | |||
| 14 | Maciej Gajos | 1991-03-19 | 174 cm | 65 kg | 21 | 7 | 1846 min | 6 | 3 | 1 | ||
| 19 | Kasper Hämäläinen (jesień) | 1986-08-08 | 187 cm | 74 kg | 15 | 1234 min | 8 | 2 | 1 | |||
| 20 | David Holman (jesień) | 1993-03-17 | 188 cm | 80 kg | 2 | 1 | 112 min | 1 | ||||
| 25 | Sisinio Gonzalez Sisi (wiosna) | 1986-04-22 | 166 cm | 63 kg | 3 | 1 | 273 min | |||||
| 28 | Dariusz Formella (jesień) | 1995-10-21 | 177 cm | 74 kg | 1 | 17 | 459 min | 1 | 1 | 1 | ||
| 31 | Krystian Sanocki | 1996-08-05 | 175 cm | 72 kg | ||||||||
| 37 | Niklas Zulciak | 1994-02-03 | 173 cm | 68 kg | ||||||||
| 55 | Abdul Aziz Tetteh | 1990-05-25 | 188 cm | 76 kg | 25 | 3 | 2221 min | 6 | ||||
| średnia | 179 cm | 73 kg | ||||||||||
Napastnicy 6
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Denis Thomalla (jesień) | 1992-08-16 | 186 cm | 74 kg | 3 | 10 | 484 min | 2 | ||||
| 19 | Nicki Bille Nielsen (wiosna) | 1988-02-07 | 181 cm | 75 kg | 9 | 1 | 698 min | 3 | ||||
| 22 | Marcin Robak | 1982-11-29 | 182 cm | 78 kg | 5 | 3 | 467 min | 2 | 1 | |||
| 24 | Dawid Kownacki | 1997-03-14 | 185 cm | 75 kg | 11 | 13 | 1166 min | 6 | 1 | 1 | ||
| 29 | Kamil Jóźwiak (wiosna) | 1998-04-22 | 176 cm | 70 kg | 3 | 7 | 395 min | 1 | 1 | 3 | ||
| 34 | Piotr Kurbiel | 1996-02-07 | 187 cm | 82 kg | 3 | 25 min | ||||||
| średnia | 183 cm | 76 kg | ||||||||||
Bramki
Asysty
Kartki
| 1 | Dariusz Dudka |
Kartki
| Sezon | Rozgrywki | ||
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2024/2025 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2023/2024 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2023/2024 | Puchar Polski | Tabela | Terminarz |
| 2022/2023 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2021/2022 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2020/2021 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2019/2020 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2018/2019 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2017/2018 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2016/2017 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2016/2017 | Puchar Polski (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2015/2016 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2014/2015 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2013/2014 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2012/2013 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2011/2012 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2010/2011 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2009/2010 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2008/2009 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2007/2008 | Orange Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2006/2007 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2005/2006 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2004/2005 | Idea Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2003/2004 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2002/2003 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2001/2002 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 1999/2000 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 1981-1982 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 1980-1981 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 1979-1980 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 1978-1979 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 1977-1978 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 1976-1977 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 1974-1975 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |