Legia Warszawa
Bramkarze 4
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wojciech Banasik | 2006-05-08 | 191 cm | 77 kg | |||||||||
| Marcel Mendes-Dudziński | 2005-05-14 | 193 cm | 74 kg | |||||||||
| 1 | Kacper Tobiasz | 2002-11-04 | 190 cm | 77 kg | 11 | 990 min | ||||||
| 27 | Gabriel Kobylak | 2002-02-20 | ||||||||||
| średnia | 191 cm | 76 kg | ||||||||||
Obrońcy 9
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Leszczyński | 2007-04-12 | 184 cm | 81 kg | |||||||||
| 3 | Petar Stojanović | 1995-10-07 | 5 | 4 | 444 min | 1 | 1 | 3 | ||||
| 4 | Marco Burch | 2000-12-19 | 186 cm | 75 kg | 4 | 360 min | ||||||
| 12 | Radovan Pankov | 1995-08-05 | 185 cm | 83 kg | 4 | 2 | 444 min | 2 | ||||
| 23 | Patryk Kun | 1995-04-20 | 165 cm | 54 kg | 1 | 58 min | 1 | |||||
| 24 | Jan Ziółkowski (jesień) | 2005-06-05 | 192 cm | 74 kg | 1 | 1 | 135 min | |||||
| 30 | Steven Kapuadi | 1998-04-30 | 193 cm | 88 kg | 8 | 720 min | 1 | |||||
| 55 | Artur Jędrzejczyk | 1987-11-04 | 189 cm | 78 kg | 4 | 305 min | 1 | 1 | 1 | |||
| 91 | Kamil Piątkowski | 2000-06-21 | 5 | 366 min | 1 | 1 | ||||||
| średnia | 185 cm | 76 kg | ||||||||||
Pomocnicy 18
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noah Weißhaupt | 2001-09-20 | 182 cm | 74 kg | 3 | 3 | 251 min | 1 | |||||
| Kacper Urbański | 2004-09-07 | 1 | 4 | 210 min | 1 | |||||||
| Pascal Mozie | 2008-05-06 | |||||||||||
| Aleksander Wyganowski | 2009-06-11 | 173 cm | 67 kg | |||||||||
| 5 | Claude Gonçalves | 1994-04-09 | 173 cm | 66 kg | 3 | 1 | 246 min | |||||
| 7 | Paweł Wszołek | 1992-04-30 | 186 cm | 77 kg | 9 | 1 | 813 min | 2 | 1 | 1 | ||
| 8 | Rafał Augustyniak | 1993-10-14 | 185 cm | 82 kg | 2 | 11 min | ||||||
| 9 | Migouel Alfarela | 1997-02-15 | 173 cm | 66 kg | 4 | 276 min | 1 | 1 | ||||
| 11 | Kacper Chodyna | 1999-05-24 | 176 cm | 69 kg | 1 | 2 | 128 min | |||||
| 19 | Ruben Vinagre | 1999-04-09 | 177 cm | 67 kg | 5 | 2 | 477 min | |||||
| 20 | Jakub Żewłakow | 2006-12-02 | 182 cm | 65 kg | 1 | 12 min | ||||||
| 21 | Wahan Biczachczjan | 1999-07-09 | 172 cm | 67 kg | 5 | 4 | 429 min | 1 | 1 | |||
| 22 | Juergen Elitim | 1999-07-13 | 173 cm | 72 kg | 6 | 2 | 578 min | 1 | 1 | |||
| 25 | Ryōya Morishita (jesień) | 1997-04-11 | 168 cm | 69 kg | 3 | 1 | 213 min | 1 | 1 | |||
| 44 | Damian Szymański | 1995-06-16 | 181 cm | 70 kg | 7 | 621 min | 1 | 2 | ||||
| 53 | Wojciech Urbański | 2005-01-12 | 180 cm | 72 kg | 2 | 3 | 194 min | 1 | ||||
| 67 | Bartosz Kapustka | 1996-12-23 | 179 cm | 60 kg | 9 | 2 | 770 min | 1 | 2 | |||
| 132 | Arkadiusz Reca | 1995-06-17 | 187 cm | 76 kg | 5 | 2 | 471 min | 2 | ||||
| średnia | 178 cm | 70 kg | ||||||||||
Napastnicy 6
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Čolak | 1993-09-17 | 187 cm | 83 kg | 3 | 30 min | |||||||
| 17 | Ilja Szkurin (jesień) | 1999-08-17 | 188 cm | 80 kg | 1 | 2 | 80 min | |||||
| 18 | Jean-Pierre Nsame | 1993-05-01 | 188 cm | 88 kg | 2 | 2 | 188 min | 1 | ||||
| 28 | Marc Gual (jesień) | 1996-03-13 | 184 cm | 73 kg | ||||||||
| 29 | Mileta Rajović | 1999-07-17 | 8 | 2 | 750 min | 3 | ||||||
| 77 | Ernal Krasniqi | 1998-09-07 | 188 cm | 77 kg | 4 | 3 | 282 min | 1 | ||||
| średnia | 187 cm | 80 kg | ||||||||||
Bramki
| 3 | Mileta Rajović |
| 2 | Paweł Wszołek |
| 1 | Juergen Elitim |
| 1 | Wahan Biczachczjan |
| 1 | Petar Stojanović |
| 1 | Artur Jędrzejczyk |
| 1 | Jean-Pierre Nsame |
| 1 | Migouel Alfarela |
| 1 | Ryōya Morishita |
| 1 | Damian Szymański |
Asysty
| 1 | Juergen Elitim |
| 1 | Kacper Urbański |
| 1 | Wahan Biczachczjan |
| 1 | Noah Weißhaupt |
| 1 | Artur Jędrzejczyk |
| 1 | Petar Stojanović |
| 1 | Migouel Alfarela |
| 1 | Paweł Wszołek |
| 1 | Bartosz Kapustka |
Kartki
| 1 | Kamil Piątkowski |
| Sezon | Rozgrywki | ||
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2024/2025 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2023/2024 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2022/2023 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2021/2022 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2020/2021 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2019/2020 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2018/2019 | Superpuchar Polski 2018 | Tabela | Terminarz |
| 2018/2019 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2017/2018 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2017/2018 | Superpuchar Polski 2017 (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2017/2018 | Puchar Polski | Tabela | Terminarz |
| 2016/2017 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2015/2016 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2014/2015 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2013/2014 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2012/2013 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2011/2012 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2010/2011 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2009/2010 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2008/2009 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2007/2008 | Orange Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2006/2007 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2005/2006 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2004/2005 | Idea Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2003/2004 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2002/2003 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2000/2001 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 1999/2000 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 1981-1982 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 1980-1981 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 1979-1980 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 1978-1979 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 1977-1978 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 1976-1977 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 1974-1975 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |