Miedź II Legnica
Bramkarze 9
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Jasek | 2025-10-25 | 1 | 90 min | |||||||||
| Patryk Kobyliński | 2025-10-25 | |||||||||||
| Filip Chadała | 2004-06-06 | 190 cm | 80 kg | 8 | 720 min | |||||||
| Paweł Lenarcik | 1995-03-21 | 189 cm | 84 kg | 8 | 720 min | 1 | ||||||
| Alan Madaliński | 2005-08-10 | 16 | 1440 min | |||||||||
| Kacper Kapica | 2006-02-27 | |||||||||||
| Mateusz Abramowicz | 1992-11-08 | 185 cm | 80 kg | 2 | 180 min | |||||||
| Oliwier Biegajło | 2005-02-16 | |||||||||||
| Wiktor Lipiec | 2005-12-11 | |||||||||||
| średnia | 188 cm | 81 kg | ||||||||||
Obrońcy 10
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manuel Llano (jesień) | 1999-08-26 | 184 cm | 78 kg | 9 | 784 min | 2 | ||||||
| Michael Kostka | 2003-12-13 | 183 cm | 77 kg | 3 | 1 | 285 min | 1 | 2 | ||||
| Michał Pojasek | 1998-06-14 | 183 cm | 78 kg | 23 | 3 | 2112 min | 7 | 5 | 1 | |||
| Mariusz Sławek (wiosna) | 2000-02-27 | 178 cm | 73 kg | 15 | 1 | 1304 min | 3 | 1 | ||||
| Szymon Zalewski (wiosna) | 2000-04-17 | 177 cm | 67 kg | 11 | 801 min | 3 | 2 | 3 | ||||
| Kacper Józefiak (wiosna) | 2001-01-03 | 196 cm | 90 kg | 17 | 1530 min | 3 | ||||||
| Eryk Rajnisz | 2002-11-04 | 186 cm | 77 kg | 14 | 1 | 1318 min | 1 | 7 | ||||
| Mateusz Letkiewicz | 2004-05-07 | 184 cm | 75 kg | 9 | 7 | 881 min | 4 | 1 | ||||
| Marcin Orzechowski | 2004-02-02 | 29 | 2577 min | 1 | 2 | |||||||
| Olaf Kania | 2025-10-25 | 1 | 4 | 152 min | ||||||||
| średnia | 184 cm | 77 kg | ||||||||||
Pomocnicy 21
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santiago Naveda | 2001-04-16 | 181 cm | 72 kg | 3 | 240 min | 1 | ||||||
| Jacek Gurgul | 2004-01-03 | 12 | 2 | 1072 min | 1 | |||||||
| Dawid Drachal | 2005-01-31 | 3 | 1 | 315 min | 2 | |||||||
| Maciej Śliwa (jesień) | 2001-05-22 | 175 cm | 66 kg | 2 | 165 min | 1 | ||||||
| Luciano Narsingh | 1990-09-13 | 178 cm | 73 kg | 1 | 46 min | 1 | ||||||
| Julius Tauriainen (jesień) | 2001-04-18 | 175 cm | 72 kg | 4 | 1 | 390 min | ||||||
| Szymon Matuszek | 1989-01-07 | 185 cm | 79 kg | 1 | 90 min | |||||||
| Mehdi Lehaire | 2000-01-22 | 185 cm | 77 kg | 3 | 196 min | 1 | 1 | 1 | ||||
| Michał Skowron | 2003-08-17 | 10 | 17 | 1151 min | 2 | 2 | ||||||
| Patryk Poręba | 1998-07-27 | 178 cm | 72 kg | 16 | 8 | 1233 min | 3 | |||||
| Błażej Szczepanek | 2001-03-20 | 177 cm | 71 kg | 23 | 1 | 1924 min | 3 | 4 | 8 | 1 | ||
| Jurich Carolina | 1998-07-15 | 178 cm | 72 kg | 5 | 406 min | 1 | 1 | |||||
| Marcin Garuch | 1988-09-14 | 154 cm | 55 kg | 25 | 1 | 2095 min | 7 | 8 | ||||
| Igor Lewandowski | 2001-10-09 | 28 | 3 | 2397 min | 2 | 2 | ||||||
| Kacper Klimkiewicz (jesień) | 2005-07-28 | 1 | 1 | 97 min | 1 | |||||||
| Kacper Chmielewski | 2004-10-16 | 181 cm | 74 kg | 4 | 6 | 404 min | 1 | 4 | ||||
| Filip Kukuła | 2004-05-21 | 3 | 82 min | |||||||||
| Maciej Wojtak | 2004-10-09 | 3 | 25 min | |||||||||
| Adam Fraska | 2003-06-04 | 2 | 33 min | |||||||||
| Werick Caetano (jesień) | 1999-04-25 | 183 cm | 75 kg | 2 | 180 min | 1 | ||||||
| Wesley Omuru (jesień) | 2005-08-21 | 170 cm | 69 kg | |||||||||
| średnia | 177 cm | 71 kg | ||||||||||
Napastnicy 12
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikołaj Grabowski (wiosna) | 2004-03-11 | 1 | 22 min | 1 | ||||||||
| Idris Momoh (wiosna) | 2004-06-08 | 1 | 1 | 105 min | 2 | |||||||
| Koldo Obieta | 1993-10-08 | 187 cm | 83 kg | 1 | 90 min | 3 | ||||||
| Olaf Kobacki | 2001-07-10 | 178 cm | 74 kg | 1 | 45 min | 1 | ||||||
| Michał Dryja (wiosna) | 2003-05-17 | 1 | 8 | 165 min | 1 | |||||||
| Wiktor Bogacz | 2004-07-14 | 5 | 5 | 497 min | 2 | 1 | 1 | |||||
| Piotr Stępień (wiosna) | 1998-02-19 | 190 cm | 78 kg | 10 | 4 | 938 min | 2 | 1 | 2 | |||
| Tomasz Mamis (jesień) | 2002-07-22 | 177 cm | 70 kg | 6 | 3 | 502 min | 1 | |||||
| Hubert Kwolek | 2004-04-26 | 180 cm | 73 kg | 5 | 2 | 347 min | 1 | 2 | ||||
| Emmanuel Agbor | 2003-06-21 | 17 | 5 | 1353 min | 5 | 1 | 7 | 1 | ||||
| Błażej Żarkowski | 2002-09-01 | 17 | 12 | 1836 min | 1 | 2 | ||||||
| Graham Mbong | 2025-10-25 | 3 | 4 | 287 min | 2 | 2 | ||||||
| średnia | 182 cm | 76 kg | ||||||||||
Bramki
Asysty
Kartki
| 1 | Błażej Szczepanek |
| 1 | Michał Pojasek |
| 1 | Emmanuel Agbor |
| 1 | Mateusz Letkiewicz |
Kartki
| Sezon | Rozgrywki | ||
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | III liga, gr. III (4 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2024/2025 | III liga, gr. III (4 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2022/2023 | III liga, gr. III (4 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2021/2022 | III liga, gr. III (4 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2020/2021 | III liga, gr. III (4 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2019/2020 | III liga, gr. III (4 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2018/2019 | III liga, gr. III (4 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2017/2018 | III liga, gr. III (4 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2016/2017 | III liga, gr. III (4 poziom) | Tabela | Terminarz |