Górnik Zabrze
Bramkarze 3
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Przyrowski | 1981-11-30 | 192 cm | 79 kg | 5 | 450 min | ||||||
| 84 | Radosław Janukiewicz | 1984-05-05 | 193 cm | 85 kg | 12 | 1080 min | ||||||
| 99 | Grzegorz Kasprzik | 1983-09-20 | 186 cm | 96 kg | 20 | 1800 min | 1 | |||||
| średnia | 190 cm | 87 kg | ||||||||||
Obrońcy 12
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bartosz Kopacz | 1992-05-21 | 188 cm | 80 kg | 28 | 2476 min | 4 | 4 | ||||
| 3 | Mateusz Słodowy | 1991-08-08 | 184 cm | 76 kg | 11 | 3 | 1053 min | 1 | 2 | |||
| 4 | Rafał Kosznik | 1983-12-17 | 183 cm | 75 kg | 16 | 1 | 1334 min | 1 | 5 | 1 | ||
| 5 | Ołeksandr Szeweluchin | 1982-08-27 | 192 cm | 84 kg | 17 | 1 | 1559 min | 2 | ||||
| 15 | Ken Kallaste (wiosna) | 1988-08-31 | 182 cm | 80 kg | 13 | 2 | 1216 min | 1 | 1 | |||
| 17 | Dominik Sadzawicki | 1994-04-19 | 185 cm | 78 kg | 4 | 5 | 454 min | 1 | 1 | |||
| 21 | Mariusz Magiera | 1984-08-25 | 178 cm | 70 kg | 8 | 3 | 719 min | 1 | 2 | 1 | ||
| 25 | Mārcis Ošs (wiosna) | 1991-07-25 | 194 cm | 82 kg | 8 | 1 | 747 min | 1 | 1 | |||
| 26 | Adam Danch | 1987-12-15 | 180 cm | 77 kg | 36 | 3240 min | 2 | 2 | 5 | |||
| 29 | Adam Dźwigała (jesień) | 1995-09-25 | 185 cm | 80 kg | 4 | 4 | 407 min | 2 | ||||
| 31 | Paweł Widanow | 1988-01-08 | 185 cm | 79 kg | 13 | 1126 min | 4 | |||||
| 44 | Paweł Golański (wiosna) | 1982-10-12 | 183 cm | 77 kg | 5 | 1 | 391 min | 2 | ||||
| średnia | 185 cm | 78 kg | ||||||||||
Pomocnicy 16
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Rafał Kurzawa | 1993-01-29 | 177 cm | 73 kg | 13 | 10 | 1191 min | 1 | 2 | 3 | ||
| 7 | Radosław Sobolewski | 1976-12-13 | 182 cm | 79 kg | 18 | 1368 min | 3 | 1 | 2 | |||
| 8 | Erik Grendel | 1988-10-13 | 178 cm | 71 kg | 11 | 834 min | 1 | 2 | 2 | |||
| 9 | Aleksander Kwiek | 1983-01-13 | 176 cm | 70 kg | 19 | 6 | 1736 min | 3 | 2 | 8 | 1 | |
| 10 | Konrad Nowak (jesień) | 1994-11-07 | 175 cm | 68 kg | 2 | 45 min | ||||||
| 11 | Roman Gergel | 1988-02-22 | 180 cm | 77 kg | 35 | 1 | 3113 min | 10 | 6 | 6 | 1 | |
| 14 | Armin Ćerimagić | 1994-01-14 | 180 cm | 75 kg | 7 | 11 | 686 min | 1 | 4 | |||
| 16 | Michał Janota | 1990-07-29 | 171 cm | 74 kg | 2 | 9 | 278 min | |||||
| 18 | Łukasz Madej | 1982-04-14 | 176 cm | 70 kg | 27 | 2 | 2386 min | 2 | 2 | 6 | ||
| 19 | Mariusz Przybylski | 1982-01-19 | 183 cm | 71 kg | 15 | 5 | 1437 min | 1 | 1 | |||
| 22 | Szymon Matuszek (wiosna) | 1989-01-07 | 185 cm | 79 kg | 10 | 1 | 838 min | 3 | ||||
| 25 | Dzikamai Gwaze | 1989-04-22 | 179 cm | 71 kg | 1 | 37 min | ||||||
| 28 | Bartosz Pikul | 1997-11-02 | 177 cm | 67 kg | ||||||||
| 38 | Bartosz Iwan (jesień) | 1984-04-18 | 186 cm | 75 kg | 4 | 84 min | ||||||
| 71 | Sebastian Steblecki (wiosna) | 1992-01-16 | 186 cm | 70 kg | 7 | 6 | 613 min | 2 | 1 | |||
| 81 | Róbert Jež | 1981-07-10 | 178 cm | 72 kg | 7 | 6 | 726 min | 2 | ||||
| średnia | 179 cm | 73 kg | ||||||||||
Napastnicy 7
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rafał Wolsztyński (jesień) | 1994-12-08 | 180 cm | 70 kg | |||||||||
| 15 | Fabian Piasecki | 1995-05-04 | 186 cm | 77 kg | 2 | 36 min | ||||||
| 20 | Marcin Urynowicz | 1996-03-16 | 2 | 1 | 147 min | 1 | ||||||
| 22 | Kamil Cupriak (jesień) | 1994-11-11 | 183 cm | 71 kg | 2 | 22 min | 1 | |||||
| 23 | Szymon Skrzypczak | 1990-03-14 | 183 cm | 70 kg | 9 | 13 | 922 min | 2 | 2 | 1 | ||
| 24 | Maciej Korzym | 1988-05-02 | 180 cm | 77 kg | 10 | 5 | 851 min | 2 | 1 | |||
| 29 | José Kante (wiosna) | 1990-09-27 | 184 cm | 76 kg | 14 | 2 | 1147 min | 3 | ||||
| średnia | 183 cm | 74 kg | ||||||||||
Bramki
Asysty
Kartki
| 1 | Rafał Kosznik |
| 1 | Mārcis Ošs |
| 1 | Aleksander Kwiek |
| 1 | Roman Gergel |
Kartki
| Sezon | Rozgrywki | ||
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2025/2026 | Puchar Polski | Tabela | Terminarz |
| 2024/2025 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2023/2024 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2022/2023 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2021/2022 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2020/2021 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2019/2020 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2018/2019 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2017/2018 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2016/2017 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2015/2016 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2014/2015 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2013/2014 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2012/2013 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2011/2012 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2010/2011 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2009/2010 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2008/2009 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2007/2008 | Orange Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2006/2007 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2005/2006 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2004/2005 | Idea Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2003/2004 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2002/2003 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2000/2001 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 1999/2000 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 1981-1982 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 1980-1981 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 1979-1980 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 1977-1978 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 1976-1977 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 1974-1975 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |