Górnik Zabrze
Bramkarze 3
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcel Łubik | 2004-05-19 | 188 cm | 84 kg | |||||||||
| Tomasz Loska | 1996-01-26 | 189 cm | 79 kg | |||||||||
| Piotr Pietryga | 2002-10-25 | |||||||||||
| średnia | 189 cm | 82 kg | ||||||||||
Obrońcy 8
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kryspin Szcześniak | 2001-01-08 | |||||||||||
| Paweł Olkowski | 1990-02-13 | 184 cm | 75 kg | |||||||||
| José Manuel Josema Sanchez | 1996-06-06 | 184 cm | 81 kg | |||||||||
| Rafał Janicki | 1992-07-05 | 188 cm | 79 kg | |||||||||
| Dominik Szala | 2006-04-04 | |||||||||||
| Maksymilian Pingot | 2003-04-01 | 188 cm | 82 kg | |||||||||
| Erik Janža | 1993-06-21 | 175 cm | 74 kg | |||||||||
| Matúš Kmet | 2000-06-27 | 173 cm | 69 kg | |||||||||
| średnia | 182 cm | 77 kg | ||||||||||
Pomocnicy 12
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Young-jun Goh | 2001-07-09 | 172 cm | 73 kg | |||||||||
| Michal Saček | 1996-09-19 | 175 cm | 67 kg | |||||||||
| Patrik Hellebrand | 1999-05-16 | 180 cm | 71 kg | |||||||||
| Jarosław Kubicki | 1995-08-07 | 179 cm | 69 kg | |||||||||
| Roberto Massimo | 2000-10-12 | 183 cm | 82 kg | |||||||||
| Kamil Lukoszek | 2002-04-04 | 178 cm | 70 kg | |||||||||
| Lukas Ambros | 2004-06-05 | 182 cm | 71 kg | |||||||||
| Natan Dzięgielewski | 2004-10-19 | 178 cm | 72 kg | |||||||||
| Abbati Abdullahi | 2006-01-03 | 178 cm | 74 kg | |||||||||
| Sondre Liseth | 1997-09-30 | 185 cm | 81 kg | |||||||||
| Bastien Donio | 2005-09-22 | 178 cm | 73 kg | |||||||||
| Maksym Chłań | 2003-01-27 | 170 cm | 65 kg | |||||||||
| średnia | 178 cm | 72 kg | ||||||||||
Napastnicy 5
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luka Zahovič | 1995-11-15 | 177 cm | 67 kg | |||||||||
| Gabriel Barbosa | 1999-03-17 | 195 cm | 92 kg | |||||||||
| Ousmane Sow | 2000-07-05 | 185 cm | 80 kg | |||||||||
| Theódoros Tsirigótis | 2000-06-23 | 183 cm | 78 kg | |||||||||
| Lukas Podolski | 1985-06-04 | 182 cm | 77 kg | |||||||||
| średnia | 184 cm | 79 kg | ||||||||||
Bramki
Asysty
Kartki
Kartki
| Sezon | Rozgrywki | ||
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2025/2026 | Puchar Polski | Tabela | Terminarz |
| 2024/2025 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2023/2024 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2022/2023 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2021/2022 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2020/2021 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2019/2020 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2018/2019 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2017/2018 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2016/2017 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2015/2016 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2014/2015 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2013/2014 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2012/2013 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2011/2012 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2010/2011 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2009/2010 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2008/2009 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2007/2008 | Orange Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2006/2007 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2005/2006 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2004/2005 | Idea Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2003/2004 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2002/2003 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2000/2001 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 1999/2000 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 1981-1982 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 1980-1981 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 1979-1980 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 1977-1978 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 1976-1977 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 1974-1975 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |