Śląsk Wrocław
Bramkarze 3
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Józef Burta | 1999-09-20 | |||||||||||
| 1 | Matus Putnocký | 1984-11-01 | 195 cm | 91 kg | 9 | 810 min | ||||||
| 22 | Michał Szromnik | 1993-03-04 | 190 cm | 80 kg | 25 | 2250 min | ||||||
| średnia | 193 cm | 86 kg | ||||||||||
Obrońcy 10
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Diogo Verdasca | 1996-10-26 | 185 cm | 81 kg | 19 | 3 | 1721 min | 1 | 1 | 5 | ||
| 3 | Jakub Iskra | 2002-08-13 | 183 cm | 71 kg | 1 | 7 | 229 min | |||||
| 4 | Dino Štiglec | 1990-10-03 | 189 cm | 80 kg | 19 | 4 | 1585 min | 1 | 5 | 3 | ||
| 6 | Daniel Leo Gretarsson (wiosna) | 1995-10-02 | 185 cm | 76 kg | 3 | 1 | 234 min | 1 | ||||
| 14 | Wojciech Golla | 1992-01-12 | 182 cm | 80 kg | 31 | 2738 min | 4 | 7 | ||||
| 15 | Márk Tamás | 1993-10-28 | 190 cm | 75 kg | 10 | 849 min | 4 | 2 | ||||
| 21 | Łukasz Bejger | 2002-01-11 | 190 cm | 78 kg | 19 | 4 | 1669 min | 1 | ||||
| 23 | Victor Garcia | 1994-05-31 | 180 cm | 74 kg | 15 | 9 | 1460 min | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 24 | Kacper Radkowski | 2001-03-27 | 194 cm | 81 kg | ||||||||
| 34 | Konrad Poprawa | 1998-06-04 | 2 | 2 | 158 min | 1 | 1 | |||||
| średnia | 186 cm | 77 kg | ||||||||||
Pomocnicy 17
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Bukowski | 2003-03-18 | 184 cm | 77 kg | 1 | 8 min | |||||||
| Filip Gryglak | 2004-09-02 | 180 cm | 73 kg | 1 | 1 min | |||||||
| Przemysław Bargiel | 2000-03-26 | 179 cm | 67 kg | |||||||||
| Patrick Olsen | 1994-04-23 | 178 cm | 77 kg | 11 | 1 | 833 min | 2 | |||||
| Javier Ajenjo Hyjek | 2001-01-12 | 2 | 54 min | |||||||||
| Karol Borys | 2006-09-28 | 1 | 17 min | |||||||||
| 5 | Waldemar Sobota | 1987-05-19 | 175 cm | 60 kg | 11 | 9 | 995 min | 2 | 3 | |||
| 6 | Rafał Makowski (jesień) | 1996-08-05 | 191 cm | 78 kg | 6 | 7 | 556 min | 1 | 2 | 2 | ||
| 7 | Robert Pich | 1988-12-11 | 173 cm | 68 kg | 22 | 9 | 1978 min | 5 | 1 | |||
| 8 | Mateusz Praszelik (jesień) | 2000-09-26 | 184 cm | 74 kg | 14 | 1 | 1119 min | 4 | 3 | |||
| 17 | Petr Schwarz | 1991-11-12 | 174 cm | 70 kg | 28 | 3 | 2434 min | 2 | 1 | 5 | 1 | |
| 18 | Lubambo Musonda (jesień) | 1995-03-01 | 178 cm | 75 kg | 1 | 46 min | ||||||
| 19 | Patryk Janasik | 1997-08-25 | 20 | 4 | 1781 min | 1 | 1 | |||||
| 25 | Marcel Zylla | 2000-01-14 | 178 cm | 71 kg | 3 | 8 | 396 min | 1 | 1 | |||
| 29 | Krzysztof Mączyński | 1987-05-23 | 175 cm | 66 kg | 25 | 5 | 2194 min | 2 | 8 | |||
| 33 | Adrian Łyszczarz | 1999-08-22 | 1 | 19 | 364 min | 5 | ||||||
| 39 | Szymon Lewkot | 1999-02-18 | 18 | 3 | 1612 min | 1 | 7 | |||||
| średnia | 179 cm | 71 kg | ||||||||||
Napastnicy 6
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian Bergier | 1999-12-20 | 2 | 55 min | 1 | ||||||||
| 9 | Erik Exposito | 1996-06-23 | 190 cm | 83 kg | 24 | 4 | 2098 min | 11 | 2 | 8 | ||
| 10 | Dennis Jastrzembski (wiosna) | 2000-02-20 | 177 cm | 77 kg | 9 | 6 | 779 min | 1 | 1 | 3 | ||
| 10 | Bartłomiej Pawłowski (jesień) | 1992-11-13 | 178 cm | 70 kg | 10 | 2 | 825 min | 3 | 1 | |||
| 11 | Fabian Piasecki (jesień) | 1995-05-04 | 186 cm | 77 kg | 9 | 10 | 840 min | 4 | 1 | 4 | ||
| 24 | Caye Quintana | 1993-12-20 | 180 cm | 74 kg | 9 | 16 | 826 min | 2 | 1 | 2 | ||
| średnia | 182 cm | 76 kg | ||||||||||
Bramki
Asysty
Kartki
| 2 | Márk Tamás |
| 1 | Petr Schwarz |
| 1 | Konrad Poprawa |
| 1 | Victor Garcia |
Kartki
| Sezon | Rozgrywki | ||
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2024/2025 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2023/2024 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2022/2023 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2021/2022 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2020/2021 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2019/2020 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2018/2019 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2017/2018 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2017/2018 | Puchar Polski | Tabela | Terminarz |
| 2016/2017 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2015/2016 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2014/2015 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2013/2014 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2012/2013 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2011/2012 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2010/2011 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2009/2010 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2008/2009 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2007/2008 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2006/2007 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2005/2006 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2002/2003 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2000/2001 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 1981-1982 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 1980-1981 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 1979-1980 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 1978-1979 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 1977-1978 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 1976-1977 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 1974-1975 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |