Śląsk Wrocław
Bramkarze 3
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marián Kelemen | 1979-12-09 | 188 cm | 83 kg | 24 | 2160 min | 2 | ||||||
| Krzysztof Żukowski | 1985-09-26 | 88 cm | 192 kg | |||||||||
| Rafał Gikiewicz | 1987-10-26 | 190 cm | 78 kg | 6 | 540 min | |||||||
| średnia | 155 cm | 118 kg | ||||||||||
Obrońcy 10
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krzysztof Wołczek | 1979-04-17 | 180 cm | 72 kg | 4 | 1 | 376 min | 3 | 1 | ||||
| Patrik Mraz | 1987-02-01 | 187 cm | 75 kg | 5 | 2 | 479 min | 4 | |||||
| Piotr Celeban | 1985-06-25 | 181 cm | 76 kg | 29 | 2610 min | 6 | 2 | 1 | 1 | |||
| Dariusz Pietrasiak | 1980-02-12 | 186 cm | 81 kg | 18 | 5 | 1700 min | 1 | 4 | 1 | |||
| Marek Wasiluk | 1987-06-03 | 196 cm | 83 kg | 10 | 3 | 866 min | 2 | 1 | 2 | |||
| Mariusz Pawelec | 1986-04-14 | 180 cm | 72 kg | 21 | 1815 min | 4 | ||||||
| Tadeusz Socha | 1988-02-15 | 183 cm | 70 kg | 14 | 5 | 1193 min | 1 | 3 | 1 | |||
| Przemysław Szuszkiewicz | 1990-03-25 | 184 cm | 78 kg | 1 | 60 min | |||||||
| Amir Spahić | 1983-09-13 | 188 cm | 84 kg | 5 | 1 | 424 min | 1 | |||||
| Jarosław Fojut | 1987-10-17 | 188 cm | 83 kg | 16 | 1338 min | 1 | 2 | 2 | ||||
| średnia | 185 cm | 77 kg | ||||||||||
Pomocnicy 11
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przemysław Kaźmierczak | 1982-05-05 | 191 cm | 80 kg | 13 | 6 | 1288 min | 3 | 1 | 2 | |||
| Dalibor Stevanović | 1984-09-27 | 183 cm | 75 kg | 5 | 2 | 349 min | ||||||
| Sebastian Dudek | 1980-01-19 | 182 cm | 76 kg | 14 | 7 | 1433 min | 2 | 1 | ||||
| Marek Gancarczyk | 1983-02-19 | 178 cm | 72 kg | 2 | 1 | 161 min | ||||||
| Sebastian Mila | 1982-07-10 | 178 cm | 67 kg | 26 | 1 | 2199 min | 4 | 13 | 3 | |||
| Dariusz Sztylka | 1978-05-02 | 188 cm | 75 kg | 9 | 5 | 834 min | 2 | 2 | ||||
| Rok Elsner | 1986-01-25 | 186 cm | 75 kg | 22 | 1 | 1892 min | 2 | 6 | ||||
| Mateusz Cetnarski | 1988-07-06 | 175 cm | 71 kg | 7 | 10 | 635 min | 2 | 1 | ||||
| Łukasz Madej | 1982-04-14 | 176 cm | 70 kg | 18 | 4 | 1572 min | 5 | 3 | ||||
| Piotr Ćwielong | 1986-04-23 | 171 cm | 65 kg | 10 | 6 | 762 min | 1 | 2 | 3 | |||
| Waldemar Sobota | 1987-05-19 | 175 cm | 60 kg | 20 | 6 | 1855 min | 2 | 5 | 5 | |||
| średnia | 180 cm | 71 kg | ||||||||||
Napastnicy 4
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cristián Díaz | 1986-11-03 | 183 cm | 79 kg | 16 | 8 | 1410 min | 5 | 4 | 2 | |||
| Johan Voskamp | 1984-10-15 | 193 cm | 88 kg | 9 | 8 | 971 min | 6 | 3 | ||||
| Alexandre | 1992-01-11 | 182 cm | 71 kg | 1 | 6 min | |||||||
| Łukasz Gikiewicz | 1987-10-26 | 188 cm | 75 kg | 6 | 6 | 644 min | 2 | 1 | 2 | |||
| średnia | 187 cm | 78 kg | ||||||||||
Bramki
Asysty
Kartki
| 1 | Dariusz Pietrasiak |
| 1 | Piotr Celeban |
| 1 | Krzysztof Wołczek |
| 1 | Tadeusz Socha |
Kartki
| Sezon | Rozgrywki | ||
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2024/2025 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2023/2024 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2022/2023 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2021/2022 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2020/2021 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2019/2020 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2018/2019 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2017/2018 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2017/2018 | Puchar Polski | Tabela | Terminarz |
| 2016/2017 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2015/2016 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2014/2015 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2013/2014 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2012/2013 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2011/2012 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2010/2011 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2009/2010 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2008/2009 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2007/2008 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2006/2007 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2005/2006 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2002/2003 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2000/2001 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 1981-1982 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 1980-1981 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 1979-1980 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 1978-1979 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 1977-1978 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 1976-1977 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 1974-1975 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |