Korona Kielce
Bramkarze 4
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Osobiński | 2000-04-13 | 191 cm | 88 kg | 1 | 1 | 109 min | ||||||
| 1 | Paweł Sokół (jesień) | 2000-03-02 | 193 cm | 81 kg | 7 | 630 min | ||||||
| 30 | Luka Kukić | 1996-05-16 | 189 cm | 87 kg | ||||||||
| 88 | Marek Kozioł | 1988-06-01 | 199 cm | 91 kg | 29 | 2591 min | 1 | 3 | ||||
| średnia | 193 cm | 87 kg | ||||||||||
Obrońcy 13
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piotr Pierzchała | 1999-06-29 | 190 cm | 88 kg | 4 | 1 | 301 min | 1 | |||||
| Bartosz Prętnik | 2001-05-21 | 180 cm | 71 kg | |||||||||
| Dawid Więckowski | 2001-11-07 | |||||||||||
| 3 | Daniel Dziwniel | 1992-08-19 | 178 cm | 72 kg | 10 | 900 min | 1 | |||||
| 4 | Themistoklis Tzimopoulos | 1985-11-20 | 188 cm | 82 kg | 15 | 3 | 1353 min | 1 | 4 | |||
| 5 | Adnan Kovacević | 1993-09-09 | 189 cm | 80 kg | 34 | 3059 min | 5 | 2 | 4 | 1 | ||
| 18 | Radosław Seweryś | 2004-01-10 | 1 | 90 min | ||||||||
| 21 | Łukasz Kosakiewicz (jesień) | 1990-09-19 | 176 cm | 71 kg | 1 | 16 min | ||||||
| 22 | Mateusz Spychała | 1998-01-28 | 172 cm | 63 kg | 22 | 2 | 2039 min | 1 | 10 | 1 | ||
| 25 | Grzegorz Szymusik | 1998-06-04 | 182 cm | 80 kg | 17 | 2 | 1501 min | 1 | 4 | |||
| 31 | Nemanja Miletić | 1991-07-26 | 182 cm | 80 kg | 2 | 180 min | 1 | |||||
| 33 | Ivan Marquez Alvarez | 1994-06-09 | 190 cm | 81 kg | 23 | 1 | 2090 min | 3 | ||||
| 91 | Łukasz Bujak | 2001-04-25 | 187 cm | 77 kg | ||||||||
| średnia | 183 cm | 77 kg | ||||||||||
Pomocnicy 22
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Górski | 2002-02-16 | 2 | 51 min | |||||||||
| Johnny Spike Gill (wiosna) | 2001-04-13 | 178 cm | 63 kg | |||||||||
| 7 | Marcin Cebula | 1995-12-05 | 177 cm | 65 kg | 24 | 2 | 1834 min | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| 8 | Milan Radin | 1991-06-25 | 173 cm | 66 kg | 18 | 9 | 1770 min | 1 | 1 | 10 | ||
| 10 | Jacek Kiełb (wiosna) | 1988-01-10 | 183 cm | 70 kg | 10 | 4 | 920 min | 1 | 1 | |||
| 10 | Ivan Jukić (jesień) | 1996-06-21 | 176 cm | 72 kg | 4 | 5 | 395 min | 2 | ||||
| 11 | Michael Gardawski | 1990-09-25 | 176 cm | 74 kg | 24 | 1 | 2086 min | 2 | 10 | |||
| 14 | Jakub Żubrowski | 1992-03-21 | 179 cm | 73 kg | 27 | 1 | 2363 min | 1 | 14 | 2 | ||
| 16 | Wiktor Długosz | 2000-07-01 | 182 cm | 75 kg | 3 | 39 min | 1 | |||||
| 17 | Rodrigo Zalazar | 1999-08-12 | 178 cm | 72 kg | 3 | 5 | 333 min | 1 | 1 | |||
| 18 | Ognjen Gnjatić | 1991-10-16 | 190 cm | 81 kg | 26 | 2127 min | 1 | 11 | 1 | |||
| 19 | Andres Lioi | 1997-03-07 | 175 cm | 72 kg | 9 | 4 | 708 min | 1 | ||||
| 20 | Oskar Sewerzyński | 2001-08-12 | 186 cm | 76 kg | ||||||||
| 23 | Uroš Djuranović | 1994-02-01 | 183 cm | 80 kg | 8 | 12 | 878 min | 1 | 2 | |||
| 26 | D'Sean Theobalds (wiosna) | 1994-10-21 | 177 cm | 71 kg | 1 | 1 | 64 min | 1 | ||||
| 27 | Matej Pučko | 1993-10-06 | 19 | 9 | 1776 min | 1 | 4 | 2 | ||||
| 29 | Dawid Lisowski | 2001-01-27 | 177 cm | 65 kg | 2 | 5 | 205 min | |||||
| 35 | Daniel Szelągowski | 2002-09-02 | 3 | 2 | 311 min | 2 | 1 | |||||
| 36 | Mateusz Sowiński | 2001-05-31 | 176 cm | 69 kg | 2 | 42 min | ||||||
| 37 | Iwo Kaczmarski | 2004-04-16 | 1 | 3 | 147 min | 1 | ||||||
| 39 | Erik Pačinda | 1989-05-09 | 175 cm | 69 kg | 17 | 4 | 1447 min | 4 | 1 | 4 | ||
| 70 | Petteri Forsell (wiosna) | 1990-10-16 | 168 cm | 72 kg | 14 | 1230 min | 4 | 1 | 1 | |||
| średnia | 178 cm | 71 kg | ||||||||||
Napastnicy 5
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Bojan Čečarić (wiosna) | 1993-10-10 | 190 cm | 82 kg | 6 | 1 | 450 min | 1 | ||||
| 9 | Michał Żyro (jesień) | 1992-09-20 | 189 cm | 78 kg | 4 | 9 | 476 min | 1 | ||||
| 26 | Oktawian Skrzecz (jesień) | 1997-05-30 | 176 cm | 68 kg | 1 | 1 | 76 min | |||||
| 72 | Michal Papadopulos | 1985-04-14 | 183 cm | 79 kg | 18 | 9 | 1667 min | 3 | 4 | |||
| 91 | Wato Arweładze | 1998-03-04 | 184 cm | 73 kg | 3 | 1 | 179 min | |||||
| średnia | 184 cm | 76 kg | ||||||||||
Bramki
Asysty
Kartki
| 2 | Jakub Żubrowski |
| 1 | Adnan Kovacević |
| 1 | Rodrigo Zalazar |
| 1 | Mateusz Spychała |
| 1 | Marcin Cebula |
| 1 | Ognjen Gnjatić |
Kartki
| Sezon | Rozgrywki | ||
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2024/2025 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2023/2024 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2022/2023 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2021/2022 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2020/2021 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2020/2021 | Puchar Polski | Tabela | Terminarz |
| 2019/2020 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2018/2019 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2017/2018 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2017/2018 | Puchar Polski | Tabela | Terminarz |
| 2016/2017 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2015/2016 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2014/2015 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2013/2014 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2012/2013 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2011/2012 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2010/2011 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2009/2010 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2008/2009 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2007/2008 | Orange Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2006/2007 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2005/2006 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2004/2005 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |