Zagłębie Lubin
Bramkarze 4
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silvio Rodić (wiosna) | 1987-07-25 | 198 cm | 91 kg | 12 | 1080 min | ||||||
| 24 | Michał Gliwa (jesień) | 1988-04-08 | 188 cm | 76 kg | 17 | 1530 min | ||||||
| 29 | Tomasz Ptak | 1992-02-09 | 194 cm | 84 kg | 8 | 720 min | ||||||
| 30 | Dominik Hładun | 1995-09-17 | 190 cm | 77 kg | ||||||||
| średnia | 193 cm | 82 kg | ||||||||||
Obrońcy 11
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Đorđe Čotra | 1984-09-13 | 184 cm | 81 kg | 31 | 1 | 2732 min | 2 | 1 | 5 | 1 | |
| 4 | Paweł Widanow | 1988-01-08 | 185 cm | 79 kg | 16 | 1 | 1465 min | 3 | ||||
| 5 | Adam Banaś | 1982-12-25 | 185 cm | 79 kg | 23 | 1975 min | 1 | 5 | 2 | |||
| 9 | Arkadiusz Woźniak (jesień) | 1990-06-01 | 184 cm | 73 kg | 5 | 10 | 616 min | 3 | ||||
| 21 | Bartosz Rymaniak | 1989-11-13 | 189 cm | 80 kg | 28 | 2 | 2451 min | 1 | 2 | 11 | 2 | |
| 23 | Paweł Oleksy (jesień) | 1991-04-01 | 182 cm | 77 kg | 11 | 2 | 923 min | 2 | ||||
| 23 | Piotr Azikiewicz | 1995-04-21 | 183 cm | 67 kg | 3 | 1 | 248 min | 1 | ||||
| 24 | Elvedin Dżinić (wiosna) | 1985-08-25 | 185 cm | 80 kg | 11 | 2 | 1053 min | 3 | ||||
| 33 | Lubomir Guldan | 1983-01-30 | 183 cm | 82 kg | 34 | 3004 min | 1 | 6 | ||||
| 34 | Jarosław Jach | 1994-02-17 | 189 cm | 78 kg | 1 | 1 | 60 min | |||||
| 37 | Boris Godal | 1987-05-27 | 188 cm | 88 kg | 1 | 16 min | ||||||
| średnia | 185 cm | 79 kg | ||||||||||
Pomocnicy 15
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Aleksander Kwiek | 1983-01-13 | 176 cm | 70 kg | 29 | 4 | 2457 min | 3 | 9 | 7 | ||
| 7 | Jiri Bilek | 1983-11-04 | 185 cm | 80 kg | 28 | 1 | 2471 min | 1 | ||||
| 8 | Sebastian Bonecki | 1995-02-13 | 180 cm | 72 kg | 5 | 2 | 406 min | 1 | ||||
| 14 | Łukasz Janoszka | 1987-03-18 | 181 cm | 76 kg | 1 | 5 | 149 min | |||||
| 14 | Miłosz Przybecki | 1991-01-02 | 176 cm | 66 kg | 16 | 6 | 1375 min | 5 | 2 | |||
| 15 | Adrian Błąd | 1991-04-16 | 165 cm | 62 kg | 13 | 12 | 1277 min | 3 | 2 | |||
| 17 | Adrian Rakowski (jesień) | 1990-10-07 | 180 cm | 67 kg | 2 | 4 | 198 min | 1 | ||||
| 19 | Filip Jagiełło | 1997-08-08 | 180 cm | 70 kg | 2 | 2 | 96 min | |||||
| 20 | David Abwo | 1986-05-10 | 170 cm | 70 kg | 14 | 14 | 1514 min | 6 | 2 | 3 | ||
| 28 | Łukasz Piątek | 1985-09-21 | 180 cm | 71 kg | 25 | 8 | 2338 min | 2 | ||||
| 31 | Johan Bertilsson (wiosna) | 1988-02-15 | 177 cm | 68 kg | 4 | 3 | 286 min | |||||
| 31 | Róbert Jež (jesień) | 1981-07-10 | 178 cm | 72 kg | 11 | 2 | 1074 min | 2 | 1 | |||
| 32 | Konrad Andrzejczak | 1996-06-08 | 179 cm | 68 kg | 1 | 10 min | ||||||
| 35 | Jarosław Kubicki | 1995-08-07 | 179 cm | 69 kg | 2 | 180 min | ||||||
| 58 | Manuel Curto (wiosna) | 1986-07-09 | 187 cm | 83 kg | 12 | 979 min | 1 | 1 | ||||
| średnia | 178 cm | 71 kg | ||||||||||
Napastnicy 5
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Arkadiusz Piech | 1985-06-07 | 171 cm | 72 kg | 26 | 2 | 2378 min | 9 | 6 | 6 | ||
| 18 | Deniss Rakels (jesień) | 1992-08-20 | 179 cm | 73 kg | 1 | 4 | 81 min | |||||
| 26 | Krzysztof Piątek | 1995-07-01 | 183 cm | 77 kg | 1 | 2 | 134 min | |||||
| 27 | Michal Papadopulos | 1985-04-14 | 183 cm | 79 kg | 14 | 10 | 1247 min | 1 | 1 | 4 | ||
| 38 | Damian Kowalczyk | 1995-08-03 | 185 cm | 70 kg | 1 | 1 min | 1 | |||||
| średnia | 180 cm | 74 kg | ||||||||||
Bramki
| 9 | Arkadiusz Piech |
| 6 | David Abwo |
| 5 | Miłosz Przybecki |
| 3 | Adrian Błąd |
| 3 | Aleksander Kwiek |
| 2 | Đorđe Čotra |
| 1 | Lubomir Guldan |
| 1 | Adam Banaś |
| 1 | Bartosz Rymaniak |
| 1 | Michal Papadopulos |
| 1 | Manuel Curto |
Asysty
| 9 | Aleksander Kwiek |
| 6 | Arkadiusz Piech |
| 2 | Róbert Jež |
| 2 | Bartosz Rymaniak |
| 2 | David Abwo |
| 1 | Manuel Curto |
| 1 | Piotr Azikiewicz |
| 1 | Đorđe Čotra |
| 1 | Michal Papadopulos |
Kartki
| 2 | Adam Banaś |
| 2 | Bartosz Rymaniak |
| 1 | Đorđe Čotra |
Kartki
| Sezon | Rozgrywki | ||
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2024/2025 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2023/2024 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2022/2023 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2021/2022 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2021/2022 | Puchar Polski | Tabela | Terminarz |
| 2020/2021 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2019/2020 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2018/2019 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2017/2018 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2016/2017 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2015/2016 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2014/2015 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2013/2014 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2012/2013 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2011/2012 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2010/2011 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2009/2010 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2008/2009 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2007/2008 | Orange Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2006/2007 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2005/2006 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2004/2005 | Idea Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2003/2004 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2002/2003 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2000/2001 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 1999/2000 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |