Zagłębie Lubin
Bramkarze 2
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michał Gliwa | 1988-04-08 | 188 cm | 76 kg | 28 | 2520 min | 2 | ||||||
| Marek Kozioł | 1988-06-01 | 199 cm | 91 kg | 2 | 180 min | 1 | ||||||
| średnia | 194 cm | 84 kg | ||||||||||
Obrońcy 11
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maciej Kowalski-Haberek | 1994-05-16 | 183 cm | 74 kg | 3 | 56 min | |||||||
| Paweł Widanow | 1988-01-08 | 185 cm | 79 kg | 26 | 2340 min | 1 | 6 | |||||
| Csaba Horváth | 1982-05-02 | 192 cm | 83 kg | 1 | 1 | 69 min | ||||||
| Adam Banaś | 1982-12-25 | 185 cm | 79 kg | 21 | 1743 min | 1 | 4 | 1 | ||||
| Costa Nhamoinesu | 1986-01-06 | 187 cm | 74 kg | 22 | 1 | 2000 min | 1 | 1 | 7 | |||
| Arkadiusz Woźniak | 1990-06-01 | 184 cm | 73 kg | 14 | 8 | 1353 min | 3 | 1 | 2 | |||
| Bartosz Rymaniak | 1989-11-13 | 189 cm | 80 kg | 20 | 2 | 1886 min | 1 | 4 | ||||
| Boris Godal | 1987-05-27 | 188 cm | 88 kg | 5 | 1 | 415 min | 1 | 1 | ||||
| Đorđe Čotra | 1984-09-13 | 184 cm | 81 kg | 6 | 3 | 554 min | 1 | 1 | ||||
| Aleksandyr Tunczew | 1981-07-10 | 188 cm | 84 kg | 19 | 1658 min | 1 | 1 | |||||
| Sergio Reina | 1985-01-26 | 187 cm | 83 kg | 3 | 270 min | |||||||
| średnia | 187 cm | 80 kg | ||||||||||
Pomocnicy 11
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Róbert Jež | 1981-07-10 | 178 cm | 72 kg | 27 | 2327 min | 4 | 5 | 1 | 1 | |||
| Łukasz Hanzel | 1986-09-16 | 181 cm | 71 kg | 13 | 7 | 1300 min | 1 | 2 | 6 | |||
| Maciej Małkowski | 1985-03-19 | 170 cm | 65 kg | 20 | 5 | 1628 min | 2 | 3 | 3 | |||
| David Abwo | 1986-05-10 | 170 cm | 70 kg | 5 | 8 | 534 min | 1 | |||||
| Jiri Bilek | 1983-11-04 | 185 cm | 80 kg | 28 | 2455 min | 4 | ||||||
| Szymon Pawłowski | 1986-11-04 | 175 cm | 69 kg | 23 | 1968 min | 8 | 7 | 2 | ||||
| Adrian Błąd | 1991-04-16 | 165 cm | 62 kg | 7 | 7 | 655 min | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
| Adrian Rakowski | 1990-10-07 | 180 cm | 67 kg | 7 | 6 | 614 min | 1 | 5 | ||||
| Elton Lira | 1986-09-21 | 185 cm | 80 kg | 5 | 9 | 506 min | 1 | 2 | ||||
| Wojciech Trochim | 1989-03-31 | 180 cm | 76 kg | 1 | 1 min | |||||||
| Martins Ekwueme | 1985-10-02 | 182 cm | 80 kg | 1 | 19 min | |||||||
| średnia | 177 cm | 72 kg | ||||||||||
Napastnicy 4
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michal Papadopulos | 1985-04-14 | 183 cm | 79 kg | 24 | 2 | 2138 min | 11 | 4 | 4 | |||
| Damian Kowalczyk | 1995-08-03 | 185 cm | 70 kg | 7 | 85 min | |||||||
| Darvydas Šernas | 1984-07-22 | 180 cm | 75 kg | 2 | 8 | 195 min | 1 | 1 | ||||
| Kamil Wilczek | 1988-01-14 | 186 cm | 78 kg | 2 | 8 | 198 min | ||||||
| średnia | 184 cm | 76 kg | ||||||||||
Bramki
Asysty
Kartki
| 1 | Adrian Błąd |
| 1 | Róbert Jež |
| 1 | Adam Banaś |
Kartki
| Sezon | Rozgrywki | ||
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2024/2025 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2023/2024 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2022/2023 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2021/2022 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2021/2022 | Puchar Polski | Tabela | Terminarz |
| 2020/2021 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2019/2020 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2018/2019 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2017/2018 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2016/2017 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2015/2016 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2014/2015 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2013/2014 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2012/2013 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2011/2012 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2010/2011 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2009/2010 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2008/2009 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2007/2008 | Orange Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2006/2007 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2005/2006 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2004/2005 | Idea Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2003/2004 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2002/2003 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2000/2001 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 1999/2000 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |