Jagiellonia Białystok
Bramkarze 6
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dejan Iliew (wiosna) | 1995-02-25 | 195 cm | 87 kg | 4 | 360 min | ||||||
| 28 | Krševan Santini (jesień) | 1987-04-11 | 188 cm | 82 kg | ||||||||
| 29 | Grzegorz Sandomierski | 1989-09-05 | 196 cm | 87 kg | 5 | 450 min | ||||||
| 33 | Hubert Gostomski | 1998-02-25 | ||||||||||
| 55 | Xavier Dziekoński | 2003-10-06 | 2 | 180 min | ||||||||
| 96 | Damian Węglarz | 1996-03-21 | 187 cm | 75 kg | 26 | 2340 min | ||||||
| średnia | 192 cm | 83 kg | ||||||||||
Obrońcy 13
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Andrej Kadlec | 1996-02-02 | 175 cm | 68 kg | 16 | 2 | 1476 min | 3 | 1 | |||
| 4 | Wojciech Błyszko | 1999-10-05 | 196 cm | 82 kg | 3 | 270 min | 1 | |||||
| 5 | Nemanja Mitrović (jesień) | 1992-10-15 | 193 cm | 88 kg | 3 | 270 min | ||||||
| 7 | Jakub Wójcicki | 1988-07-09 | 190 cm | 80 kg | 27 | 2317 min | 4 | 4 | ||||
| 12 | Hauber Sitya Guilherme (jesień) | 1990-04-01 | 179 cm | 76 kg | 13 | 1170 min | 4 | 2 | ||||
| 15 | Zoran Arsenić | 1994-06-02 | 187 cm | 75 kg | 27 | 3 | 2457 min | 6 | ||||
| 17 | Ivan Runje | 1990-10-09 | 192 cm | 83 kg | 27 | 1 | 2437 min | 3 | 1 | 8 | 1 | |
| 19 | Böðvar Böðvarsson | 1995-04-09 | 186 cm | 80 kg | 11 | 960 min | 3 | |||||
| 20 | Dawid Szymonowicz (wiosna) | 1995-07-07 | 184 cm | 67 kg | 4 | 2 | 446 min | |||||
| 25 | Bogdan Tiru | 1994-03-15 | 188 cm | 80 kg | 11 | 868 min | 1 | 4 | ||||
| 27 | Bartłomiej Wdowik | 2000-09-25 | 184 cm | 72 kg | 3 | 5 | 352 min | 1 | ||||
| 38 | Paweł Olszewski (wiosna) | 1999-06-07 | 178 cm | 68 kg | 1 | 36 min | ||||||
| 99 | Bartosz Kwiecień | 1994-05-07 | 186 cm | 80 kg | 6 | 7 | 654 min | 1 | 7 | |||
| średnia | 186 cm | 77 kg | ||||||||||
Pomocnicy 14
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Taras Romanczuk | 1991-11-14 | 186 cm | 73 kg | 35 | 3150 min | 3 | 10 | ||||
| 8 | Ariel Borysiuk (wiosna) | 1991-07-29 | 178 cm | 70 kg | 8 | 5 | 748 min | 1 | 5 | 1 | ||
| 9 | Maciej Makuszewski (wiosna) | 1989-09-29 | 176 cm | 70 kg | 12 | 1 | 897 min | 1 | 1 | 1 | ||
| 10 | Juan Camara | 1994-02-13 | 183 cm | 75 kg | 13 | 11 | 1309 min | 2 | 1 | |||
| 13 | Mile Savković | 1992-11-03 | 174 cm | 67 kg | 3 | 39 min | ||||||
| 14 | Tomáš Přikryl | 1992-07-04 | 177 cm | 70 kg | 23 | 8 | 1965 min | 2 | 5 | 2 | ||
| 16 | Przemysław Mystkowski | 1998-04-25 | 174 cm | 62 kg | 6 | 9 | 617 min | 1 | 2 | 3 | ||
| 20 | Marko Poletanović (jesień) | 1993-07-20 | 187 cm | 75 kg | 2 | 6 | 200 min | 2 | 1 | |||
| 22 | Ołeh Horin | 2000-02-02 | 184 cm | 75 kg | 1 | 32 min | 1 | |||||
| 26 | Martin Pospíšil | 1991-06-26 | 178 cm | 73 kg | 35 | 3067 min | 2 | 4 | 6 | |||
| 32 | Mikołaj Nawrocki | 2001-10-02 | 180 cm | 74 kg | 1 | 1 min | ||||||
| 35 | Karol Struski | 2001-01-18 | 173 cm | 69 kg | 2 | 39 min | 1 | |||||
| 36 | Mikołaj Wasilewski (jesień) | 2001-03-19 | 3 | 3 min | ||||||||
| 77 | Martin Košťál | 1996-02-23 | 179 cm | 65 kg | 4 | 10 | 491 min | 3 | 2 | |||
| średnia | 179 cm | 71 kg | ||||||||||
Napastnicy 8
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orest Tkaczuk (wiosna) | 1998-01-06 | 185 cm | 75 kg | |||||||||
| 9 | Ognjen Mudrinski | 1991-11-15 | 187 cm | 83 kg | 4 | 8 | 317 min | 1 | 1 | |||
| 11 | Jesús Imaz | 1990-09-26 | 179 cm | 70 kg | 31 | 4 | 2662 min | 11 | 4 | |||
| 21 | Jakov Puljić (wiosna) | 1993-08-04 | 187 cm | 83 kg | 15 | 1 | 1244 min | 4 | 3 | |||
| 31 | Bartosz Bida | 2001-02-21 | 19 | 6 | 1664 min | 5 | 2 | 5 | 1 | |||
| 34 | Aleksander Stawiarz | 2002-11-01 | 1 | 13 min | ||||||||
| 44 | Krzysztof Toporkiewicz | 2002-04-21 | 176 cm | 70 kg | 2 | 9 min | ||||||
| 98 | Patryk Klimala (jesień) | 1998-07-05 | 183 cm | 76 kg | 12 | 5 | 1077 min | 7 | 2 | 4 | ||
| średnia | 183 cm | 76 kg | ||||||||||
Bramki
Asysty
Kartki
| 1 | Bartosz Bida |
| 1 | Ivan Runje |
| 1 | Andrej Kadlec |
| 1 | Ariel Borysiuk |
Kartki
| Sezon | Rozgrywki | ||
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2024/2025 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2023/2024 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2022/2023 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2021/2022 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2020/2021 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2019/2020 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2018/2019 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2018/2019 | Puchar Polski | Tabela | Terminarz |
| 2017/2018 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2016/2017 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2015/2016 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2014/2015 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2013/2014 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2012/2013 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2011/2012 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2010/2011 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2009/2010 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2008/2009 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2007/2008 | Orange Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2006/2007 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2005/2006 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2004/2005 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2003/2004 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2001/2002 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |